11月11日 今天 · 贵州铜仁实况 13℃
铜仁天气铜仁15天天气预报
☀️
9~21℃
晴东北风 2级 · 湿度49%
空气质量38 · 优
紫外线最强
风向风力东北风 2级
日出07:57
日落17:11
相对湿度49%
🌤 铜仁未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 18℃ / 11℃ | 西南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 21℃ / 10℃ | 西北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 11℃ | 南风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 20℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 18℃ / 11℃ | 东风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 18℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 9℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 20℃ / 8℃ | 东风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 南风 4级 |
铜仁生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数优
城市天气导航